SOLLI BK - Vinterslaget 2010
12. - 21. februar
Veitvet Bowling Senter

FINALE
------
Nr Kl Lisnr Navn                    Klubb            1   2   3   Sum Hcp  TOT  P
 1 A  19486 Mads Sandbækken         Frogner BK      225 212 201  638   0  638  2
 2 A  19370 Svein Roger Olsen       Solli BK        253 163 144  560   0  560  1

SEMIFINALE
----------
Nr Kl Lisnr Navn                    Klubb            1   2   3   Sum Hcp  TOT  P
   A  19486 Mads Sandbækken         Frogner BK      169 209 182  560   0  560  2
 3 B  19227 Patcharin Torgersen     Solli BK        174 185 161  520  24  544  1

   A  19370 Svein Roger Olsen       Solli BK        176 208      384   0  384  2
 4 A  10828 Petter Hansen           Solli BK        173 206      379   0  379  0

KVARTFINALE
-----------
Nr Kl Lisnr Navn                    Klubb            1   2   3   Sum Hcp  TOT  P
   A  10828 Petter Hansen           Solli BK        140 225 241  606   0  606  2
 5 B  20637 Simen S. Jensen         Vågan BK        205 211 189  605   0  605  1

   B  19227 Patcharin Torgersen     Solli BK        204 199 223  626  24  650  2
 6 A   9221 Glenn Morten Pedersen   Frogner BK      211 217 176  604   0  604  1

   A  19486 Mads Sandbækken         Frogner BK      150 212 256  618   0  618  2
 7 A  21665 Christer Aker           Briskebyen BK   248 183 207  638   0  638  1

   A  19370 Svein Roger Olsen       Solli BK        191 268      459   0  459  2
 8 B   3335 Renate Jakobsen         Evje BK         169 152      321  16  337  0

MELLOMSPILL 2
-------------
Nr Kl Lisens Navn                   Klubb            1   2   3   Sum Hcp  TOT
 1 B  20637  Simen S. Jensen        Vågan BK        246 226 248  720   0  720
 2 A  19370  Svein Roger Olsen      Solli BK        268 226 197  691   0  691
 3 A  19486  Mads Sandbækken        Frogner BK      225 247 191  663   0  663
 4 B  19227  Patcharin Torgersen    Solli BK        198 212 225  635  24  659
 5 A   9221  Glenn Morten Pedersen  Frogner BK      212 170 268  650   0  650
 6 A  21665  Christer Aker          Briskebyen BK   208 192 236  636   0  636
 7 B   3335  Renate Jakobsen        Evje BK         188 231 183  602  24  626
 8 A  10828  Petter Hansen          Solli BK        222 194 201  617   0  617
 9 A  16325  Svein Åke Ek           Vågan BK        221 225 168  614   0  614
10 A  20156  Alexander Halvorsen    Gokstad BK      205 203 204  612   0  612
11 A  22573  Kenneth J. Bland jr.   Varna BK        170 205 228  603   0  603
12 A  21002  Lars-Christian Nygård  Frogner BK      191 208 204  603   0  603
13 A  15542  Audun Boye Hansen      Solli BK        212 149 215  576   0  576
14 B  20026  Heidi Thorstensen      Solli BK        169 186 187  542  24  566
15 B  20112  Monica Lislien         Frogner BK      170 194 176  540  24  564
16 A  17103  John Fossum            Briskebyen BK   171 153 179  503   0  503

MELLOMSPILL 1
-------------
Nr Kl Lisens Navn                   Klubb            1   2   3   Sum Hcp  TOT
 1 A  21665  Christer Aker          Briskebyen BK   192 275 224  691   0  691
 2 A  10828  Petter Hansen          Solli BK        204 202 237  643   0  643
 3 B  20112  Monica Lislien         Frogner BK      197 247 162  606  24  630
 4 B  20637  Simen S. Jensen        Vågan BK        234 180 210  624   0  624
 5 A  19370  Svein Roger Olsen      Solli BK        195 232 194  621   0  621
 6 A   9221  Glenn Morten Pedersen  Frogner BK      181 236 202  619   0  619
 7 A  15542  Audun Boye Hansen      Solli BK        199 205 209  613   0  613
 8 B   3335  Renate Jakobsen        Evje BK         179 208 201  588  24  612
 9 A  19486  Mads Sandbækken        Frogner BK      183 223 205  611   0  611
10 B  19227  Patcharin Torgersen    Solli BK        204 192 182  578  24  602
11 A  21002  Lars-Christian Nygård  Frogner BK      205 177 217  599   0  599
12 A  22573  Kenneth J. Bland jr.   Varna BK        186 201 209  596   0  596
13 A  17103  John Fossum            Briskebyen BK   184 197 213  594   0  594
14 A  20156  Alexander Halvorsen    Gokstad BK      226 210 158  594   0  594
15 B  20026  Heidi Thorstensen      Solli BK        176 180 213  569  24  593
16 A  16325  Svein Åke Ek           Vågan BK        242 181 166  589   0  589
17 A  22292  Bjørn Einar Rudshagen  Solør BK        151 164 269  584   0  584
18 B  12752  Ann Louise H. Andersen Evje BK         191 199 169  559  24  583
19 A  19383  Thomas Fagerstrøm      Solli BK        197 171 213  581   0  581
20 A  10170  Sverre Lund            Solli BK        186 191 203  580   0  580
21 A  10141  Olav J. Olsen          Frogner BK      201 188 191  580   0  580
22 A  20050  Aleksander Kvinnesland Solli BK        170 224 179  573   0  573
23 B  21168  Thor Kristian Ø.Solberg Solli BK       144 183 241  568   0  568
24 A  20583  Christer Jakobsen      Vågan BK        182 196 190  568   0  568
25 A   5211  Martin Olsen           Frogner BK      180 194 191  565   0  565
26 B  21314  Henrik Aspdahl Oseth   Solli BK        144 202 187  533   0  533
27 A  17154  Erland Lund            Briskebyen BK   189 174 170  533   0  533
28 A  14481  Stefan Palmer          BK Mascot       171 160 189  520   0  520
29 A  22762  Pål Selvnes            Orkla BK        183 183 146  512   0  512
30 B  19643  Terje Barkald          Solli BK        149 176 166  491   0  491
31 A   3865  Owe Herrmann           BK Skru         170 189 130  489   0  489
32 B  21731  Ronny Olavesen         Sofiemyr BK     143 142 179  464   0  464

INNLEDENDE
----------
Nr Kl Lisens Navn                   Klubb          1   2   3   4   5   6   Sum Hcp  TOT
 1 A  22292  Bjørn Einar Rudshagen  Solør BK      192 237 253 234 237 279 1432   0 1432
 2 A  19370  Svein Roger Olsen      Solli BK      228 278 193 238 210 257 1404   0 1404
 3 A  10828  Petter Hansen          Solli BK      246 170 212 207 266 248 1349   0 1349
 4 A   5211  Martin Olsen           Frogner BK    225 236 247 234 186 212 1340   0 1340
 5 A  20583  Christer Jakobsen      Vågan BK      223 146 228 217 267 246 1327   0 1327
 6 A  17103  John Fossum            Briskebyen BK 268 212 182 191 243 213 1309   0 1309
 7 A  19383  Thomas Fagerstrøm      Solli BK      190 207 210 248 233 217 1305   0 1305
 8 B  12752  Ann Louise Haugen Andersen Evje BK   183 170 204 218 215 254 1244  48 1292
 9 A  20050  Aleksander Kvinnesland Solli BK      215 213 222 215 227 196 1288   0 1288
10 A  16325  Svein Åke Ek           Vågan BK      235 204 210 229 225 185 1288   0 1288
11 A  19486  Mads Sandbækken        Frogner BK    233 212 233 191 175 236 1280   0 1280
12 A  15542  Audun Boye Hansen      Solli BK      227 202 256 191 173 230 1279   0 1279
13 A  21002  Lars-Christian Nygård  Frogner BK    175 183 211 250 235 220 1274   0 1274
14 A  21665  Christer Aker          Briskebyen BK 232 206 202 197 223 212 1272   0 1272
15 A  10170  Sverre Lund            Solli BK      246 169 234 186 210 225 1270   0 1270
16 B  20026  Heidi Thorstensen      Solli BK      186 181 198 203 205 245 1218  48 1266
17 A   9221  Glenn Morten Pedersen  Frogner BK    225 173 189 182 227 267 1263   0 1263
18 B  21314  Henrik Aspdahl Oseth   Solli BK      206 242 202 238 161 212 1261   0 1261
19 A  20156  Alexander Halvorsen    Gokstad BK    222 166 212 225 245 187 1257   0 1257
20 B  19643  Terje Barkald          Solli BK      214 236 185 201 205 207 1248   0 1248
21 B  20112  Monica Lislien         Frogner BK    242 174 230 164 172 215 1197  48 1245
22 A  14481  Stefan Palmer          BK Mascot     212 246 181 200 198 205 1242   0 1242
23 A   3865  Owe Herrmann           BK Skru       227 191 202 192 192 236 1240   0 1240
24 A  10141  Olav J. Olsen          Frogner BK    189 192 235 238 191 194 1239   0 1239
25 B  21168  Thor Kristian Ø.Solberg Solli BK     199 224 211 220 198 179 1231   0 1231
26 A  22762  Pål Selvnes            Orkla BK      179 234 211 182 195 226 1227   0 1227
27 B  19227  Patcharin Torgersen    Solli BK      187 160 185 213 224 210 1179  48 1227
28 A  17154  Erland Lund            Briskebyen BK 207 238 223 190 167 202 1227   0 1227
29 B  20637  Simen S. Jensen        Vågan BK      176 159 218 208 253 210 1224   0 1224
30 B   9035  Runar Almestrand       Drm Tigers BK 220 207 167 176 223 214 1207   0 1207
31 A  11681  Fredrik Tjernes        Frogner BK    132 214 191 211 195 258 1201   0 1201
32 B  21008  Fredrik Finstad        Sofiemyr BK   175 199 204 225 180 213 1196   0 1196
33 A  15493  Thorbjørn Gard Hansen  Drm Tigers BK 212 180 235 214 203 152 1196   0 1196
34 B   3335  Renate Jakobsen        Evje BK       187 239 195 153 168 190 1132  48 1180
35 B  22206  Patrik Angen Walstad   Trondheim BK  212 202 172 194 180 219 1179   0 1179
36 B  16162  Simen Lehmann          Gokstad BK    202 195 222 177 211 171 1178   0 1178
37 B  22597  Mathias Reinertsen     Mosjøen BK    237 180 201 160 203 189 1170   0 1170
38 A  22573  Kenneth J. Bland jr.   Varna BK      149 223 192 202 223 180 1169   0 1169
39 C  22367  Line Berg Almestrand   Ringerike BK  202 172 215 173 131 225 1118  48 1166
40 A  16041  Thor Morten Bjørge     Larvik BK     204 207 170 211 202 169 1163   0 1163
41 C  23242  Kristin Løvø Karlsen   Ringerike BK  180 186 215 190 168 173 1112  48 1160
42 C  10677  Roald Finstad          Sofiemyr BK   210 203 201 191 155 198 1158   0 1158
43 A  22263  Jan Cato Sparby        Solør BK      210 206 152 172 188 228 1156   0 1156
44 B  20666  Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner  169 233 183 190 159 174 1108  48 1156
45 A  23332  Frode Olaussen         Gokstad BK    162 190 170 184 180 266 1152   0 1152
46 A   6250  Rune Herold Andersen   Trondheim BK  177 176 178 224 200 192 1147   0 1147
47 B  19226  Sven Tore Iversen      Sofiemyr BK   184 178 199 160 195 225 1141   0 1141
48 A  14139  Kenneth Haukås         BK Mascot     189 213 181 176 175 206 1140   0 1140
49 B  22506  Julius Emil Hopka      Briskebyen BK 169 233 176 192 172 193 1135   0 1135
50 B  19193  Kjell Erik Karlsen     Sofiemyr BK   201 182 190 215 156 179 1123   0 1123
51 B   9168  Kjetil Johansen        Drm Tigers BK 209 208 172 189 166 172 1116   0 1116
52 B  11264  Tor-Øyvind Lunde       Fossen BK     159 212 149 191 213 191 1115   0 1115
53 B   9250  Kåre Gundesø           Drm Tigers BK 201 172 184 153 209 195 1114   0 1114
54 C  16322  Lene Lillelien         Larvik BK     176 194 151 179 184 180 1064  48 1112
55 C  23477  Trond Andersen         Ringerike BK  191 198 171 195 176 180 1111   0 1111
56 A  20110  Christian Evensen      Drm Tigers BK 200 185 201 165 204 148 1103   0 1103
57 D  16189  Stian Hytten           Jarlsberg BK  132 182 183 215 193 196 1101   0 1101
58 B  21800  Tom Martin Solberg     Solli BK      192 168 232 180 167 150 1089   0 1089
59 A  -SWE-  Kim Andersson          Full House BK 180 193 169 201 195 147 1085   0 1085
60 B  19487  Mats Ornered           Solli BK      187 169 234 167 124 203 1084   0 1084
61 B  22794  Per Andersen           BK Skru       156 155 212 234 144 182 1083   0 1083
62 C  20224  Ragnhild Frøshaug      Askim BK      157 190 167 205 150 165 1034  48 1082
63 C   9384  Anders Øgren Larsen    Drm Tigers BK 170 201 156 207 173 173 1080   0 1080
64 C  22031  Lindsay Warland        Stavanger BK  149 181 182 170 177 170 1029  48 1077
65 C  21000  Cato Ramstad Johansen  Sarpsborg BK  170 165 185 214 181 160 1075   0 1075
66 B  18192  Nils Christian Stensrud Larvik BK    167 196 178 167 169 190 1067   0 1067
67 D  21799  Christian Olsen Voldnes Solli BK     170 161 157 189 189 200 1066   0 1066
68 B  22197  Pål Mastervik          Mosjøen BK    200 180 162 158 182 180 1062   0 1062
69 C  22811  Bjørn Ivar Hansen      Rolvsøy BK    200 167 158 177 160 180 1042   0 1042
70 D  21035  Mona Løvdal            Arendal BK    142 183 177 137 152 189  980  48 1028
71 B  24728  Tim Davidson           Solli BK      161 136 198 162 204 165 1026   0 1026
72 B  22254  Robin Nordås Grindvik  Verdal BK     174 181 182 158 168 162 1025   0 1025
73 A  17313  Sean Michael Hustveit  Briskebyen BK 166 228 159 169 153 149 1024   0 1024
74 C  24710  Morten Vestneshagen    Molde BK      137 135 194 179 173 188 1006   0 1006
75 B  10210  Tom Fagerstrøm         BK Strike     167 165 148 178 166 176 1000   0 1000
76 B  21731  Ronny Olavesen         Sofiemyr BK   124 184 164 126 223 171  992   0  992
77 D  21856  Terje Vestby Andresen  Solli BK      162 159 146 156 136 191  950   0  950
78 C  21382  Christian Vosgraff Hammer Jarlsberg  170 136 171 134 155 171  937   0  937

Junior
Nr Kl Lisens Navn                   Klubb          1   2   3   4   5   6   Sum Hcp  TOT
 1 Jr 22371  Sandra Bakken          Frogner BK    156 194 147 160 160 133  950  48  998
 2 D  24700  Martin Stikkbakke      Ringerike BK  191 146 185 138 143 183  986   0  986
 3 Jr 21984  Malen Bakken           Frogner BK    158 134 165 179 135 138  909  48  957
 4 C  22802  Andreas Lyngra Faanes  Sofiemyr BK   160 149 183 166 169 116  943   0  943